产品资料
PPS SSA311-C10 导电聚苯硫醚 | ||
特点 | 导电、耐高温、阻燃、高流动、注塑成型 | |
用途 | 电池盖板,防静电夹具,电子托盘等 |
技术参数
测试性能(23℃) | 测试方法 | 测试单位 | ||
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.68 | |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.02 | |
成型收缩率(水平) | % | 0.2 | ||
ISO 294-4 | % | |||
阻燃性 | UL-94 | V-0 | ||
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 150 | |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 1.5 | |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 240 | |
弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 12 | |
悬臂梁缺口冲击 | ISO 180 | kJ/m² | 6 | |
热性能 | ||||
ISO 75 | ℃ | 270 | ||
熔融指数 | ISO 1133 | g/10min | 90 | |
电性能 | ||||
表面电阻率 | Ω·m | 10 | ||
注塑工艺 | ||||
预干燥 | 温度 | ℃ | 120-140 | |
时间 | h | 4-6 | ||
模具温度 | 130-150℃ | |||
喷嘴 | 前段 | 中段 | 末段 | |
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
注:本物性为公司内部检测数据,建议用户根据具体的应用情况,进行试用后评估其适用性和安全性,确保产品满足需求。
电话:400-928-3323 | 400-928-3323
地址:江苏省苏州市工业园区长阳街68号
版权所有:国材(苏州)新材料科技有限公司
苏ICP备2022000700号-1 技术支持:
易动力网络